電腦型透反射金相顯微鏡/透反射金相顯微鏡/金相顯微鏡
產(chǎn)品型號:TC-DMM-330C
產(chǎn)品編號:TC-000089
|
電腦型透反射金相顯微鏡/透反射金相顯微鏡/金相顯微鏡 型號:TC-DMM-330C
組件及規(guī)格 | |||
目鏡 | 大視野 | WF10X(Φ18mm) | |
WF20X(Φ8.5mm) | |||
平場分劃 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物鏡 | 平場消色差 (無蓋玻片) |
放大倍數(shù)/數(shù)值孔徑 | 工作距離 |
PL5X/0.12 | 18.3 | ||
PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
PLL40X/0.60(彈簧) | 3.7 | ||
PL60X/0.85(彈簧) | 0.26 | ||
PL100X/1.25(油)(彈簧) | 0.44 | ||
目鏡筒 | 三目鏡 | 轉(zhuǎn)軸式,傾斜30度,包括檢偏振片 | |
儀器主體 | 粗調(diào)、微調(diào)手輪,微調(diào)格值為0.002MM(底座及支架) | ||
偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置,能進(jìn)行一般金相分析、微粒分析測試,還能對不透明物體進(jìn)行分析、觀察。 | ||
濾片組 | 轉(zhuǎn)盤架,黃色,蘭色,綠色,磨砂玻璃 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動調(diào)焦機(jī)構(gòu), 調(diào)焦范圍15mm 微動格值2μm | ||
照明系統(tǒng) | 穩(wěn)流變壓器,落射照明器,鹵素?zé),亮度可調(diào), 帶偏振片,透射照明,鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) |
三、儀器主體分解 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、系統(tǒng)的組成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、金相顯微鏡TC-DMM-330 2、電腦適配鏡 3、彩色攝像器(CCD) 4、A/D轉(zhuǎn)換器(彩色圖象采集設(shè)備) 5、計算機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、選購部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.金相分析軟件 2.200萬像素成像器,300萬像素成像器,400萬像素成像器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、同類儀器的比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、TC-
DMM-300C正置金相顯微鏡
2、TC- DMM-300D電腦金相顯微鏡 |
傳 真:010-68467699 郵箱:tdcy17@126.com 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
版權(quán)所有:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
京ICP備11038408號-1