泵吸式紅外二氧化碳檢測儀
產(chǎn)品型號:QT901-CO2 NDIR
產(chǎn)品編號:TC-013697
|
檢測氣體: | 二氧化碳 CO2 (進(jìn)口高精度紅外傳感器,使用壽命7年) | ||
測量范圍: | 0-500ppm、2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、20%、50%、100%VOL可選 | ||
分 辨 率: | 1ppm(0-50000ppm);0.01%VOL(0-100%VOL) | ||
檢測精度: | ≤±1%(實(shí)際濃度,更高精度視具體傳感器而定) | ||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時(shí)間: | ≤10秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時(shí)間: | ≤10秒 |
檢測原理: | NDIR紅外原理 | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報(bào)警方式: | 聲光二級報(bào)警,≤80分貝 |
檢測方式: | 泵吸式,自動抽氣實(shí)時(shí)檢測,測量結(jié)果更準(zhǔn)確快速 | ||
數(shù)據(jù)恢復(fù): | 一鍵恢復(fù)出廠默認(rèn)設(shè)置,方便快捷,不用擔(dān)心誤操作 | ||
自動診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
防護(hù)等級: | IP65 | 工作溫度: | -30℃~+70℃ |
防爆等級: | Exia II CT6 (本安型) | 工作濕度: | ≤95%RH無冷凝 |
尺 寸: | 134×61×32mm(L×W×H) | 工作壓力: | ≤100Kpa |
重 量: | 300g | 工作電源: | 2800mA 可充電鋰電池 |
相關(guān)配件: | 包裝盒、說明書、充電器、**用皮套(選配) |
傳 真:010-68467699 郵箱:tdcy17@126.com 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
版權(quán)所有:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
京ICP備11038408號-1